| 5665 | | 14 марта 2025 г. | (CENTRAL ASIA TRAVEL)За Проживание | -5 550 000,00 | -5 550 000,00 | | |
| 5683 | | 18 марта 2025 г. | (CENTRAL ASIA TRAVEL)Bank Transfer | | | 5 550 000,00 | |
| 5702 | | 16 апреля 2025 г. | (CENTRAL ASIA TRAVEL)За Проживание | -3 525 000,00 | -3 525 000,00 | | |
| 5722 | | 23 апреля 2025 г. | (CENTRAL ASIA TRAVEL)Bank Transfer | | | 3 525 000,00 | |
| 5834 | | 17 июня 2025 г. | (CENTRAL ASIA TRAVEL)За Проживание | -3 425 000,00 | -3 425 000,00 | | |
| 5850 | | 19 июня 2025 г. | (CENTRAL ASIA TRAVEL)Bank Transfer | | | 3 425 000,00 | |
| 6092 | | 12 ноября 2025 г. | (CENTRAL ASIA TRAVEL)За Проживание | -3 447 200,00 | -3 447 200,00 | | |
| 6105 | | 10 декабря 2025 г. | (CENTRAL ASIA TRAVEL)Bank Transfer | | | 3 447 200,00 | |
| 6155 | | 16 апреля 2026 г. | (CENTRAL ASIA TRAVEL)За Проживание | -10 641 600,00 | -10 641 600,00 | | |
| 6247 | | 27 апреля 2026 г. | (CENTRAL ASIA TRAVEL)Bank Transfer | | | 10 641 600,00 | |
| 6226 | | 16 июня 2026 г. | (CENTRAL ASIA TRAVEL)За Проживание | -1 964 800,00 | -1 964 800,00 | | |
| 6237 | | 7 июля 2026 г. | (CENTRAL ASIA TRAVEL)Bank Transfer | | | 1 964 800,00 | |
| | -28 553 600,00 |
28 553 600 |
| | Total Amount: |
0,00 |