| 5229 | | 6 мая 2024 г. | (Travel istan)За Проживание | -1 836 000,00 | -1 836 000,00 | | |
| 5230 | | 13 мая 2024 г. | (Travel istan)Bank Transfer | | | 1 836 000,00 | |
| 5466 | | 29 августа 2024 г. | (Travel istan)За Проживание | -584 000,00 | -584 000,00 | | |
| 5467 | | 9 сентября 2024 г. | (Travel istan)Bank Transfer | | | 584 000,00 | |
| 5485 | | 21 сентября 2024 г. | (Travel istan)За Проживание | -1 836 000,00 | -1 836 000,00 | | |
| 5533 | | 7 октября 2024 г. | (Travel istan)Bank Transfer | | | 1 836 000,00 | |
| 5735 | | 30 апреля 2025 г. | (Travel istan)За Проживание | -6 250 000,00 | -6 250 000,00 | | |
| 5759 | | 5 мая 2025 г. | (Travel istan)Bank Transfer | | | 6 250 000,00 | |
| 5873 | | 6 августа 2025 г. | (Travel istan)За Проживание | -16 959 600,00 | -16 959 600,00 | | |
| 5886 | | 19 августа 2025 г. | (Travel istan)За Проживание | -3 929 600,00 | -3 929 600,00 | | |
| 5905 | | 21 августа 2025 г. | (Travel istan)Bank Transfer | | | 16 959 600,00 | |
| 5906 | | 21 августа 2025 г. | (Travel istan)Bank Transfer | | | 3 929 600,00 | |
| 5957 | | 20 сентября 2025 г. | (Travel istan)За Проживание | -7 094 400,00 | -7 094 400,00 | | |
| 6055 | | 2 октября 2025 г. | (Travel istan)Bank Transfer | | | 7 094 400,00 | |
| 6185 | | 8 мая 2026 г. | (Travel istan)За Проживание | -14 188 800,00 | -14 188 800,00 | | |
| 6209 | | 5 июня 2026 г. | (Travel istan)Bank Transfer | | | 14 188 800,00 | |
| | -52 678 400,00 |
52 678 400 |
| | Total Amount: |
0,00 |