| 5061 | | 21 марта 2024 г. | (Zamin Travel)За Проживание | -12 720 000,00 | -12 720 000,00 | | |
| 5062 | | 23 марта 2024 г. | (Zamin Travel)За Проживание | -2 304 000,00 | -2 304 000,00 | | |
| 5063 | | 24 марта 2024 г. | (Zamin Travel)За Проживание | -10 080 000,00 | -10 080 000,00 | | |
| 5148 | | 1 апреля 2024 г. | (Zamin Travel)Bank Transfer | | | 25 104 000,00 | |
| 5106 | | 4 апреля 2024 г. | (Zamin Travel)За Проживание | -15 420 000,00 | -15 420 000,00 | | |
| 5096 | | 9 апреля 2024 г. | (Zamin Travel)За Проживание | -2 754 000,00 | -2 754 000,00 | | |
| 5108 | | 10 апреля 2024 г. | (Zamin Travel)За Проживание | -8 076 000,00 | -8 076 000,00 | | |
| 5166 | | 16 апреля 2024 г. | (Zamin Travel)Bank Transfer | | | 15 420 000,00 | |
| 5163 | | 26 апреля 2024 г. | (Zamin Travel)Bank Transfer | | | 10 830 000,00 | |
| 5213 | | 5 мая 2024 г. | (Zamin Travel)За Проживание | -7 710 000,00 | -7 710 000,00 | | |
| 5217 | | 10 мая 2024 г. | (Zamin Travel)За Проживание | -5 140 000,00 | -5 140 000,00 | | |
| 5234 | | 14 мая 2024 г. | (Zamin Travel)За Проживание | -2 754 000,00 | -2 754 000,00 | | |
| 5256 | | 17 мая 2024 г. | (Zamin Travel)Bank Transfer | | | 15 604 000,00 | |
| 5298 | | 1 июня 2024 г. | (Zamin Travel)За Проживание | -15 972 000,00 | -15 972 000,00 | | |
| 5340 | | 21 июня 2024 г. | (Zamin Travel)Bank Transfer | | | 15 972 000,00 | |
| 5336 | | 24 июня 2024 г. | (Zamin Travel)За Проживание | -4 608 000,00 | -4 608 000,00 | | |
| 5360 | | 14 июля 2024 г. | (Zamin Travel)За Проживание | -3 872 000,00 | -3 872 000,00 | | |
| 5369 | | 23 июля 2024 г. | (Zamin Travel)За Проживание | -3 540 000,00 | -3 540 000,00 | | |
| 5373 | | 23 июля 2024 г. | (Zamin Travel)За Проживание | -6 944 000,00 | -6 944 000,00 | | |
| 5367 | | 23 июля 2024 г. | (Zamin Travel)За Проживание | -2 304 000,00 | -2 304 000,00 | | |
| 5400 | | 23 июля 2024 г. | (Zamin Travel)Bank Transfer | | | 8 480 000,00 | |
| 5404 | | 26 июля 2024 г. | (Zamin Travel)Bank Transfer | | | 12 788 000,00 | |
| 5622 | | 30 июля 2024 г. | (Zamin Travel)За Проживание | -6 944 000,00 | -6 944 000,00 | | |
| 5381 | | 8 августа 2024 г. | (Zamin Travel)За Проживание | -3 540 000,00 | -3 540 000,00 | | |
| 5388 | | 8 августа 2024 г. | (Zamin Travel)За Проживание | -9 648 000,00 | -9 648 000,00 | | |
| 5411 | | 12 августа 2024 г. | (Zamin Travel)Bank Transfer | | | 20 132 000,00 | |
| 5395 | | 15 августа 2024 г. | (Zamin Travel)За Проживание | -9 280 000,00 | -9 280 000,00 | | |
| 5390 | | 15 августа 2024 г. | (Zamin Travel)За Проживание | -2 304 000,00 | -2 304 000,00 | | |
| 5394 | | 15 августа 2024 г. | (Zamin Travel)За Проживание | -6 912 000,00 | -6 912 000,00 | | |
| 5425 | | 22 августа 2024 г. | (Zamin Travel)За Проживание | -14 472 000,00 | -14 472 000,00 | | |
| 5422 | | 23 августа 2024 г. | (Zamin Travel)За Проживание | -6 944 000,00 | -6 944 000,00 | | |
| 5423 | | 23 августа 2024 г. | (Zamin Travel)За Проживание | -3 872 000,00 | -3 872 000,00 | | |
| 5447 | | 2 сентября 2024 г. | (Zamin Travel)За Проживание | -5 508 000,00 | -5 508 000,00 | | |
| 5477 | | 17 сентября 2024 г. | (Zamin Travel)За Проживание | -2 754 000,00 | -2 754 000,00 | | |
| 5470 | | 19 сентября 2024 г. | (Zamin Travel)Bank Transfer | | | 30 000 000,00 | |
| 5623 | | 29 сентября 2024 г. | (Zamin Travel)За Проживание | -16 572 000,00 | -16 572 000,00 | | |
| 5568 | | 16 октября 2024 г. | (Zamin Travel)Bank Transfer | | | 20 000 000,00 | |
| 5574 | | 24 октября 2024 г. | (Zamin Travel)Bank Transfer | | | 10 000 000,00 | |
| 5603 | | 31 октября 2024 г. | (Zamin Travel)За Проживание | -11 950 000,00 | -11 950 000,00 | | |
| 5627 | | 26 ноября 2024 г. | (Zamin Travel)Bank Transfer | | | 20 568 000,00 | |
| 5668 | | 20 марта 2025 г. | (Zamin Travel)За Проживание | -18 600 000,00 | -18 600 000,00 | | |
| 5669 | | 25 марта 2025 г. | (Zamin Travel)За Проживание | -4 425 000,00 | -4 425 000,00 | | |
| 5671 | | 26 марта 2025 г. | (Zamin Travel)За Проживание | -10 350 000,00 | -10 350 000,00 | | |
| 5684 | | 28 марта 2025 г. | (Zamin Travel)Bank Transfer | | | 33 375 000,00 | |
| 5679 | | 3 апреля 2025 г. | (Zamin Travel)За Проживание | -18 637 500,00 | -18 637 500,00 | | |
| 5699 | | 9 апреля 2025 г. | (Zamin Travel)Bank Transfer | | | 18 637 500,00 | |
| 5707 | | 18 апреля 2025 г. | (Zamin Travel)За Проживание | -4 087 500,00 | -4 087 500,00 | | |
| 5708 | | 19 апреля 2025 г. | (Zamin Travel)За Проживание | -3 225 000,00 | -3 225 000,00 | | |
| 5725 | | 24 апреля 2025 г. | (Zamin Travel)Bank Transfer | | | 7 312 500,00 | |
| 5729 | | 27 апреля 2025 г. | (Zamin Travel)За Проживание | -4 087 500,00 | -4 087 500,00 | | |
| 5737 | | 30 апреля 2025 г. | (Zamin Travel)Bank Transfer | | | 4 087 500,00 | |
| 5736 | | 30 апреля 2025 г. | (Zamin Travel)За Проживание | -3 525 000,00 | -3 525 000,00 | | |
| 5762 | | 6 мая 2025 г. | (Zamin Travel)За Проживание | -13 987 500,00 | -13 987 500,00 | | |
| 5763 | | 7 мая 2025 г. | (Zamin Travel)За Проживание | -2 150 000,00 | -2 150 000,00 | | |
| 5773 | | 12 мая 2025 г. | (Zamin Travel)За Проживание | -13 150 000,00 | -13 150 000,00 | | |
| 5792 | | 20 мая 2025 г. | (Zamin Travel)Bank Transfer | | | 32 512 500,00 | |
| 5788 | | 21 мая 2025 г. | (Zamin Travel)За Проживание | -12 900 000,00 | -12 900 000,00 | | |
| 5789 | | 21 мая 2025 г. | (Zamin Travel)За Проживание | -21 862 500,00 | -21 862 500,00 | | |
| 5797 | | 25 мая 2025 г. | (Zamin Travel)За Проживание | -3 225 000,00 | -3 225 000,00 | | |
| 5796 | | 25 мая 2025 г. | (Zamin Travel)За Проживание | -2 150 000,00 | -2 150 000,00 | | |
| 5795 | | 28 мая 2025 г. | (Zamin Travel)Bank Transfer | | | 34 762 500,00 | |
| 5804 | | 28 мая 2025 г. | (Zamin Travel)За Проживание | -6 450 000,00 | -6 450 000,00 | | |
| 5807 | | 30 мая 2025 г. | (Zamin Travel)За Проживание | -3 075 000,00 | -3 075 000,00 | | |
| 5809 | | 1 июня 2025 г. | (Zamin Travel)За Проживание | -8 875 000,00 | -8 875 000,00 | | |
| 5822 | | 5 июня 2025 г. | (Zamin Travel)За Проживание | -2 775 000,00 | -2 775 000,00 | | |
| 5859 | | 12 июля 2025 г. | (Zamin Travel)За Проживание | -2 775 000,00 | -2 775 000,00 | | |
| 5899 | | 24 июля 2025 г. | (Zamin Travel)Bank Transfer | | | 26 550 000,00 | |
| 5872 | | 5 августа 2025 г. | (Zamin Travel)За Проживание | -2 797 200,00 | -2 797 200,00 | | |
| 5881 | | 12 августа 2025 г. | (Zamin Travel)За Проживание | -2 223 600,00 | -2 223 600,00 | | |
| 5901 | | 13 августа 2025 г. | (Zamin Travel)Bank Transfer | | | 2 775 000,00 | |
| 5888 | | 19 августа 2025 г. | (Zamin Travel)За Проживание | -18 433 200,00 | -18 433 200,00 | | |
| 5908 | | 22 августа 2025 г. | (Zamin Travel)Bank Transfer | | | 23 454 000,00 | |
| 5917 | | 3 сентября 2025 г. | (Zamin Travel)За Проживание | -6 494 400,00 | -6 494 400,00 | | |
| 5929 | | 13 сентября 2025 г. | (Zamin Travel)За Проживание | -9 741 600,00 | -9 741 600,00 | | |
| 5953 | | 18 сентября 2025 г. | (Zamin Travel)За Проживание | -5 529 600,00 | -5 529 600,00 | | |
| 5941 | | 19 сентября 2025 г. | (Zamin Travel)Bank Transfer | | | 16 236 000,00 | |
| 5968 | | 30 сентября 2025 г. | (Zamin Travel)За Проживание | -6 494 400,00 | -6 494 400,00 | | |
| 6059 | | 6 октября 2025 г. | (Zamin Travel)Bank Transfer | | | 12 024 000,00 | |
| 6024 | | 16 октября 2025 г. | (Zamin Travel)За Проживание | -20 559 600,00 | -20 559 600,00 | | |
| 6032 | | 23 октября 2025 г. | (Zamin Travel)За Проживание | -4 329 600,00 | -4 329 600,00 | | |
| 6073 | | 28 октября 2025 г. | (Zamin Travel)Bank Transfer | | | 24 889 200,00 | |
| 6124 | | 24 февраля 2026 г. | (Zamin Travel)За Проживание | -2 964 800,00 | -2 964 800,00 | | |
| 6128 | | 13 марта 2026 г. | (Zamin Travel)За Проживание | -16 959 600,00 | -16 959 600,00 | | |
| 6140 | | 1 апреля 2026 г. | (Zamin Travel)За Проживание | -5 894 400,00 | -5 894 400,00 | | |
| 6132 | | 1 апреля 2026 г. | (Zamin Travel)За Проживание | -2 947 200,00 | -2 947 200,00 | | |
| 6138 | | 7 апреля 2026 г. | (Zamin Travel)Bank Transfer | | | 16 959 600,00 | |
| 6170 | | 28 апреля 2026 г. | (Zamin Travel)Bank Transfer | | | 2 947 200,00 | |
| 6181 | | 30 апреля 2026 г. | (Zamin Travel)За Проживание | -7 094 400,00 | -7 094 400,00 | | |
| 6182 | | 1 мая 2026 г. | (Zamin Travel)За Проживание | -25 483 200,00 | -25 483 200,00 | | |
| 6188 | | 12 мая 2026 г. | (Zamin Travel)За Проживание | -6 370 800,00 | -6 370 800,00 | | |
| 6189 | | 13 мая 2026 г. | (Zamin Travel)За Проживание | -7 094 400,00 | -7 094 400,00 | | |
| 6179 | | 13 мая 2026 г. | (Zamin Travel)Bank Transfer | | | 5 894 400,00 | |
| 6194 | | 15 мая 2026 г. | (Zamin Travel)За Проживание | -23 383 200,00 | -23 383 200,00 | | |
| 6213 | | 9 июня 2026 г. | (Zamin Travel)Bank Transfer | | | 62 331 600,00 | |
| 6255 | | 20 августа 2026 г. | (Zamin Travel)За Проживание | -19 236 000,00 | -19 236 000,00 | | |
| | -559 241 700,00 |
529 646 500 |
| | Total Amount: |
-29 595 200,00 |