| 4436 | #24 | 26 апреля 2023 г. | (Advantour)Accomodation Mustafa Budak+2 | -4 020 000,00 | None | | |
| 4472 | #25 | 27 апреля 2023 г. | (Advantour)Accomodation Wendy Marlene Uneken+1 | -2 280 000,00 | None | | |
| 4643 | | 26 мая 2023 г. | (Advantour)Bank Transfer | | | 6 300 000,00 | |
| 4761 | | 6 октября 2023 г. | (Advantour)Bank Transfer | | | 3 064 000,00 | |
| 5044 | | 11 февраля 2024 г. | (Advantour)За Проживание | -1 536 000,00 | -1 536 000,00 | | |
| 5135 | | 1 марта 2024 г. | (Advantour)Bank Transfer | | | 1 536 000,00 | |
| 5053 | | 12 марта 2024 г. | (Advantour)За Проживание | -2 304 000,00 | -2 304 000,00 | | |
| 5059 | | 19 марта 2024 г. | (Advantour)За Проживание | -1 536 000,00 | -1 536 000,00 | | |
| 5139 | | 20 марта 2024 г. | (Advantour)Bank Transfer | | | 2 304 000,00 | |
| 5141 | | 26 марта 2024 г. | (Advantour)Bank Transfer | | | 1 536 000,00 | |
| 5113 | | 22 апреля 2024 г. | (Advantour)За Проживание | -4 404 000,00 | -4 404 000,00 | | |
| 5184 | | 29 апреля 2024 г. | (Advantour)Bank Transfer | | | 4 404 000,00 | |
| 5250 | | 17 мая 2024 г. | (Advantour)За Проживание | -8 262 000,00 | -8 262 000,00 | | |
| 5265 | | 21 мая 2024 г. | (Advantour)Bank Transfer | | | 8 262 000,00 | |
| 5315 | | 10 июня 2024 г. | (Advantour)Bank Transfer | | | 5 000 000,00 | |
| 5349 | | 22 июня 2024 г. | (Advantour)За питание | -16 009 728,00 | -16 009 728,00 | | |
| 5343 | | 24 июня 2024 г. | (Advantour)Bank Transfer | | | 16 009 728,00 | |
| 5493 | | 25 сентября 2024 г. | (Advantour)За Проживание | -11 016 000,00 | -11 016 000,00 | | |
| 5534 | | 7 октября 2024 г. | (Advantour)Bank Transfer | | | 6 016 000,00 | |
| 5765 | | 8 мая 2025 г. | (Advantour)За Проживание | -8 925 000,00 | -8 925 000,00 | | |
| 5782 | | 16 мая 2025 г. | (Advantour)Bank Transfer | | | 8 925 000,00 | |
| 5956 | | 20 сентября 2025 г. | (Advantour)За Проживание | -17 471 200,00 | -17 471 200,00 | | |
| 6061 | | 8 октября 2025 г. | (Advantour)Bank Transfer | | | 17 471 200,00 | |
| 6141 | | 1 апреля 2026 г. | (Advantour)За Проживание | -11 141 600,00 | -11 141 600,00 | | |
| 6235 | | 6 августа 2026 г. | (Advantour)За Проживание | -3 929 600,00 | -3 929 600,00 | | |
| 6244 | | 12 августа 2026 г. | (Advantour)Bank Transfer | | | 3 929 600,00 | |
| 6246 | | 13 августа 2026 г. | (Advantour)Bank Transfer | | | 11 141 600,00 | |
| | -92 835 128,00 |
95 899 128 |
| | Total Amount: |
3 064 000,00 |