| 5811 | | 2 июня 2025 г. | (Tantana Tourism)За Проживание | -12 750 000,00 | -12 750 000,00 | | |
| 5810 | | 2 июня 2025 г. | (Tantana Tourism)За Проживание | -9 325 000,00 | -9 325 000,00 | | |
| 5817 | | 5 июня 2025 г. | (Tantana Tourism)Bank Transfer | | | 12 750 000,00 | |
| 5818 | | 5 июня 2025 г. | (Tantana Tourism)Bank Transfer | | | 9 325 000,00 | |
| 5824 | | 5 июня 2025 г. | (Tantana Tourism)За Проживание | -1 950 000,00 | -1 950 000,00 | | |
| 5851 | | 19 июня 2025 г. | (Tantana Tourism)Bank Transfer | | | 1 950 000,00 | |
| 5846 | | 26 июня 2025 г. | (Tantana Tourism)За Проживание | -2 425 000,00 | -2 425 000,00 | | |
| 5856 | | 8 июля 2025 г. | (Tantana Tourism)Bank Transfer | | | 2 425 000,00 | |
| 5932 | | 15 сентября 2025 г. | (Tantana Tourism)За Проживание | -4 247 200,00 | -4 247 200,00 | | |
| 6008 | | 6 октября 2025 г. | (Tantana Tourism)За Проживание | -2 823 600,00 | -2 823 600,00 | | |
| 6069 | | 27 октября 2025 г. | (Tantana Tourism)Bank Transfer | | | 4 247 200,00 | |
| 6070 | | 27 октября 2025 г. | (Tantana Tourism)Bank Transfer | | | 2 823 600,00 | |
| 6125 | | 1 марта 2026 г. | (Tantana Tourism)За Проживание | -2 223 600,00 | -2 223 600,00 | | |
| 6136 | | 2 апреля 2026 г. | (Tantana Tourism)Bank Transfer | | | 2 223 600,00 | |
| 6149 | | 12 апреля 2026 г. | (Tantana Tourism)За Проживание | -2 364 800,00 | -2 364 800,00 | | |
| 6163 | | 24 апреля 2026 г. | (Tantana Tourism)За Проживание | -7 094 400,00 | -7 094 400,00 | | |
| 6167 | | 27 апреля 2026 г. | (Tantana Tourism)Bank Transfer | | | 2 364 800,00 | |
| 6183 | | 2 мая 2026 г. | (Tantana Tourism)За Проживание | -3 547 200,00 | -3 547 200,00 | | |
| 6211 | | 9 июня 2026 г. | (Tantana Tourism)Bank Transfer | | | 3 547 200,00 | |
| 6232 | | 31 июля 2026 г. | (Tantana Tourism)За Проживание | -982 400,00 | -982 400,00 | | |
| 6245 | | 11 августа 2026 г. | (Tantana Tourism)Bank Transfer | | | 982 400,00 | |
| | -49 733 200,00 |
42 638 800 |
| | Total Amount: |
-7 094 400,00 |